咸阳新阳光农副产品有限公司
2023年4月1日蔬菜价格
名 称 | 价 格 | 名 称 | 价 格 |
小白菜 | 2.40元/公斤 | 茭 白 | 11.50元/公斤 |
青 菜 | 2.70元/公斤 | 红 薯 | 3.50元/公斤 |
菠 菜 | 4.90元/公斤 | 土 豆 | 3.20元/公斤 |
生 菜 | 3.60元/公斤 | 山 药 | 8.80元/公斤 |
油麦菜 | 3.40元/公斤 | 芋 头 | 14.60元/公斤 |
香 菜 | 10.60元/公斤 | 平 菇 | 10.50元/公斤 |
茼 蒿 | 4.50元/公斤 | 香 菇 | 15.40元/公斤 |
木耳菜 | 元/公斤 | 金针菇 | 6.10元/公斤 |
空心菜 | 元/公斤 | 尖 椒 | 6.50元/公斤 |
芥 菜 | 4.20元/公斤 | 青 椒 | 7.10元/公斤 |
芥 兰 | 5.40元/公斤 | 红 椒 | 13.00元/公斤 |
小芹菜 | 4.00元/公斤 | 绿线椒 | 9.50元/公斤 |
小茴香 | 10.50元/公斤 | 黄 瓜 | 4.50元/公斤 |
大白菜 | 0.90元/公斤 | 冬 瓜 | 2.70元/公斤 |
菜 花 | 5.30元/公斤 | 南 瓜 | 3.50元/公斤 |
洋白菜 | 4.70元/公斤 | 丝 瓜 | 10.60元/公斤 |
西兰花 | 8.30元/公斤 | 苦 瓜 | 7.60元/公斤 |
西洋芹 | 4.50元/公斤 | 佛手瓜 | 6.20元/公斤 |
西红柿 | 6.50元/公斤 | 圣女果 | 9.40元/公斤 |
西葫芦 | 3.10元/公斤 | 红萝卜 | 1.70元/公斤 |
莲花白 | 1.50元/公斤 | 白萝卜 | 1.60元/公斤 |
莴 笋 | 3.20元/公斤 | 胡萝卜 | 2.60元/公斤 |
茄 子 | 5.80元/公斤 | 生 姜 | 11.60元/公斤 |
芹 菜 | 1.70元/公斤 | 大 葱 | 2.30元/公斤 |
莲 菜 | 3.30元/公斤 | 小 葱 | 6.30元/公斤 |
豆 角 | 10.60元/公斤 | 洋 葱 | 1.70元/公斤 |
荷兰豆 | 13.70元/公斤 | 大 蒜 | 6.50元/公斤 |
豇 豆 | 10.20元/公斤 | 蒜 苗 | 2.50元/公斤 |
紫甘蓝 | 1.50 | 韭 菜 | 3.30元/公斤 |
蒜 苔 | 20.00元/公斤 | 韭 黄 | 13.20元/公斤 |
扫一扫在手机打开当前页